Im Vorstand sind alle angeschlossenen Gemeinden vertreten. Die Stimmrechte richten sich nach den Grössen der Gemeinden.
Vorstandsmitglieder 2019
Präsident (ohne Stimmrecht) | Eugster Josef | ||||||||||||||||||||||
Vice-Präsident | Lang Hanspeter | Beromünster | |||||||||||||||||||||
Friedrich Ursula | Burg | ||||||||||||||||||||||
Ellenberger Bruno | Gontenschwil | ||||||||||||||||||||||
Mäder Res | Menziken | ||||||||||||||||||||||
Bleiker Jakob | Leimbach | ||||||||||||||||||||||
Lanz Rudolf |
Reinach |
||||||||||||||||||||||
Häfeli Roland |
Rickenbach |
||||||||||||||||||||||
Haller Thomas |
Zetzwil |
||||||||||||||||||||||
Aktuar (ohne Stimmrecht) | Gerber Christian |
Abwasserverband Oberwynental
c/o EWS Energie AG
Winkelstrasse 50
5734 Reinach